BẢNG GIÁ VẬT TƯ, NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT MÁY THƯƠNG MẠI
BẢNG GIÁ VẬT TƯ, NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT MÁY THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY CH VIỆT
| TT | VẬT TƯ/NHÂN CÔNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| 1 | Ống đồng + Bảo ôn | |||
| 1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 01 | 240.000 |
| 1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 01 | 260.000 |
| 1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | Mét | 01 | |
| 1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | Mét | 01 | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 01 | 250.000 |
| 2.2 | Lồng bảo vệ cục | Cái | 01 | |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 3.1 | Công suất 18.000BTU - 28.000BTU | Bộ | 01 | 450.000 |
| 3.2 | Công suất 30.000BTU - 50.000BTU | Bộ | 01 | 600.000 |
| 3.3 | Công suất 60.000BTU - 100.000BTU | Bộ | 01 | |
| 3.4 | Công suất 130.000BTU - 200.000BTU | Bộ | 01 | |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 01 | 16.000 |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 01 | 22.000 |
| 4.3 | Dây điện 2x4mm Trần Phú | Mét | 01 | 35.000 |
| 4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 01 | 80.000 |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 01 | 10.000 |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 01 | 25.000 |
| 5.3 | Bảo ôn ống nước | Mét | 01 | 25.000 |
| 6 | Chi phí khác | |||
| 6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 01 | 90.000 |
| 6.2 | Attomat 3 pha | Cái | 01 | 280.000 |
| 6.3 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 01 | 60.000 |
| 6.4 | Băng cuốn cách nhiệt | Mét | 01 | 15.000 |
| 6.5 | Công hàn ống đồng ( trong trường hợp ống đồng chạy sẵn) | Mối | 01 | 50.000 |
| 6.6 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 01 | 200.000 |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
| 7.1 | Kiểm tra, hút chân không, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 01 | 300.000 |
| 7.2 | Chi phí thang dây | Bộ | 01 | |
| 7.3 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 01 | 100.000 |
| 7.4 | Chi phí nhân công tháo máy cũ | Bộ | 01 | 300.000 |
| 7.5 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐIỆN LẠNH CH VIỆT
Mã số thuế: 0106160194
Địa chỉ: VP1: Số 329 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội
Có thể bạn quan tâm